| 广告联系 | 繁体版 | 手机版 | 微信 | 微博 | 搜索:
欢迎您 游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录

首页

温哥华资讯

温哥华地产

温哥华教育

温哥华财税

新移民/招聘

黄页/二手

旅游
搜索:  

 论坛通告:  转载新闻请务必注明出处,这些媒体请不要转,谢谢   请不要上传第三方有版权的照片,请尊重版权,谢谢   批评商家需要注意  
 个人空间: XY | 血流成河 | 我大爷 | 罗蓬特机器人 | 乱想 | 静观云卷云舒 | 我的退休生活 | 快乐的狮子 | 客观中立而实事求是,唯服理据而杜绝辱骂 | 忽然听到一個墨西哥女仔唱。呐呐呐呐呐呢呐 | 顾晓军 | 白龙王许道长 | 宽广的未来! | 我在温哥华 | 国际货运海运(家具设备食品材料货品) | nessus | 星空 | 大温房产和地产研究 | 花随风 | 湖里湖涂
 最新求助: 请问谁知道哪里有卖理发的电动推子?   忽然有个疑问:战争时期,加拿大拿PR卡未入籍的永久居民会被强制服兵役吗?   这个银条   如何修改会员名?
 论坛转跳:
     发帖回帖获取加西镑, 兑换精彩礼物

论坛首页 -> 投资理财

【290个美股的短期未来谷底和高峰的预测】 (发表于4年前)



回复主题  图片幻灯展示  增添帖子到书签中  给帖子中的发贴者批量赠送献花或者花篮    |##| -> |=|        发表新主题
阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题  
作者 正文
美股预测
(只看此人)




文章 时间: 2019-7-18 04:55 引用回复
【290个美股的短期未来谷底和高峰的预测】

股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,意义也大。可用以下链接查看:
finviz.com/futures_cha...?t=YM&p=m5
finviz.com/futures_cha...?t=ES&p=m5
finviz.com/futures_cha...?t=NQ&p=m5

如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。

玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。

对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
华尔街的捣蛋,挤空或砸价,等于是制造极端价供精明的散户收割暴利。
华尔街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
华尔街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
华尔街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是华尔街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。

以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割华尔街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味华尔街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然华尔街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用华尔街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味华尔街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。

如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。

【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。

(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)

以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。

#001, 190716, AA , 21.7430, 23.4300, 23.5237
#002, 190716, AAP , 153.5102, 161.7600, 163.7011
#003, 190716, ABB , 17.9267, 18.9500, 19.2721
#004, 190716, AGCO , 73.2051, 77.6300, 78.5616
#005, 190716, AGO , 40.9241, 43.9100, 44.5247
#006, 190716, ALB , 68.3748, 73.0500, 74.5110
#007, 190716, ALG , 90.1092, 98.4800, 98.9724
#008, 190716, ALK , 63.1185, 65.6800, 66.4025
#009, 190716, ALL , 100.8657, 104.8500, 105.8985
#010, 190716, ALSN , 45.1819, 47.6100, 47.6576
#011, 190716, ALV , 63.9800, 70.0000, 70.2800
#012, 190716, AMSF , 62.9568, 65.5800, 66.1046
#013, 190716, AOS , 41.8100, 45.2000, 46.0588
#014, 190716, APC , 70.4298, 73.0600, 73.9367
#015, 190716, ARCB , 24.7848, 26.9400, 27.1555
#016, 190716, ASH , 73.9907, 78.3800, 79.1638
#017, 190716, ASTE , 30.1559, 31.8100, 32.1917
#018, 190716, ATKR , 24.2754, 25.8800, 26.0094
#019, 190716, ATU , 21.3074, 23.1100, 23.5722
#020, 190716, AYI , 122.4285, 132.9300, 133.3288
#021, 190716, AZSEY , 23.2341, 24.3800, 24.7701
#022, 190716, BABA , 159.3199, 173.9300, 175.3214
#023, 190716, BAESY , 24.5088, 25.6100, 25.8661
#024, 190716, BASFY , 16.0233, 17.3600, 17.4989
#025, 190716, BBY , 70.1436, 74.7800, 76.2756
#026, 190716, BCOR , 27.2260, 29.3700, 29.8693
#027, 190716, BCOV , 10.6652, 11.5300, 11.6684
#028, 190716, BCPC , 94.4269, 98.9800, 100.2667
#029, 190716, BHE , 23.6780, 25.2700, 25.5480
#030, 190716, BIP , 42.1216, 43.7400, 43.7400
#031, 190716, BPOP , 54.0492, 56.3600, 57.0363
#032, 190716, BRC , 48.6387, 50.5600, 51.0150
#033, 190716, BV , 17.3930, 18.2700, 18.4344
#034, 190716, BWA , 37.9262, 40.3900, 40.8343
#035, 190716, BWXT , 50.7836, 53.0100, 53.3811
#036, 190716, BZLFY , 25.6043, 27.3550, 27.4097
#037, 190716, CAI , 22.3920, 24.0000, 24.1920
#038, 190716, CAKE , 40.7552, 43.8700, 43.9139
#039, 190716, CAT , 131.3010, 139.0900, 140.2027
#040, 190716, CATM , 26.4880, 28.0000, 28.5040
#041, 190716, CB , 147.5026, 151.4400, 151.8943
#042, 190716, CBPO , 88.5824, 93.5400, 94.4754
#043, 190716, CBZ , 19.6427, 20.8300, 20.9133
#044, 190716, CDK , 46.8047, 50.9300, 51.5412
#045, 190716, CE , 102.6475, 108.0500, 108.6983
#046, 190716, CF , 44.1318, 47.7100, 48.2825
#047, 190716, CHEF , 33.7405, 35.7800, 36.3883
#048, 190716, CHRW , 77.4744, 84.9500, 85.7995
#049, 190716, CIB , 49.9772, 52.8300, 53.7809
#050, 190716, CIGI , 69.2525, 73.8300, 75.3066
#051, 190716, CLH , 65.8025, 69.7800, 70.4080
#052, 190716, CLX , 151.1433, 159.9400, 161.0596
#053, 190716, CMC , 16.7699, 18.1100, 18.4722
#054, 190716, CMCSA , 43.1962, 45.0900, 45.5860
#055, 190716, CMG , 703.9494, 761.8500, 776.3252
#056, 190716, CMP , 50.7300, 53.4000, 54.1476
#057, 190716, CNI , 91.9355, 95.2700, 95.9369
#058, 190716, CNK , 36.4619, 38.2200, 38.6786
#059, 190716, COLM , 97.1579, 103.1400, 103.2431
#060, 190716, CP , 236.1729, 246.2700, 247.5014
#061, 190716, CPSI , 26.1423, 28.1100, 28.7003
#062, 190716, CR , 80.6276, 85.2300, 85.3152
#063, 190716, CRH , 32.2076, 33.6900, 33.9932
#064, 190716, CRI , 86.7435, 93.9800, 95.8596
#065, 190716, CRS , 42.8829, 46.2100, 46.6259
#066, 190716, CSL , 130.6417, 135.1000, 136.3159
#067, 190716, CTAS , 242.3637, 254.0500, 254.3041
#068, 190716, CWST , 39.6994, 42.0100, 42.2621
#069, 190716, CYBR , 127.8644, 139.5900, 140.5671
#070, 190716, DAL , 59.8496, 63.4000, 63.4634
#071, 190716, DCI , 47.0115, 49.3300, 49.4287
#072, 190716, DE , 156.3471, 166.1500, 168.3100
#073, 190716, DHI , 42.5318, 45.4400, 45.9853
#074, 190716, DIOD , 33.7449, 36.9200, 37.4369
#075, 190716, DISCA , 30.6158, 32.5700, 33.2214
#076, 190716, DISCK , 28.1982, 30.0300, 30.4805
#077, 190716, DKS , 34.6168, 37.7500, 38.0898
#078, 190716, DLB , 62.6323, 65.3100, 66.0284
#079, 190716, DLX , 38.6512, 41.7400, 42.2826
#080, 190716, DOOR , 49.8015, 53.1500, 54.0004
#081, 190716, DOV , 94.9499, 99.3200, 100.5118
#082, 190716, DSPG , 13.4964, 14.6700, 14.8167
#083, 190716, EADSY , 35.0309, 36.7200, 36.9770
#084, 190716, EAT , 37.1309, 39.8400, 40.0790
#085, 190716, ECHO , 18.0642, 19.5500, 19.9410
#086, 190716, EDU , 87.1546, 96.4100, 96.7956
#087, 190716, EGOV , 15.8653, 16.8600, 17.0286
#088, 190716, ELP , 12.8250, 13.9100, 14.1326
#089, 190716, EMN , 74.1512, 78.5500, 79.4926
#090, 190716, EMR , 61.9344, 66.2400, 66.9686
#091, 190716, ENS , 61.8143, 65.6900, 66.6097
#092, 190716, ENV , 67.5517, 71.9400, 73.0191
#093, 190716, EPAM , 185.9091, 195.9000, 198.6426
#094, 190716, ETFC , 44.2656, 46.4000, 46.8176
#095, 190716, EXP , 82.3460, 86.6800, 87.2868
#096, 190716, EXPD , 69.9181, 75.1000, 75.3253
#097, 190716, EXPO , 58.0387, 60.5200, 61.0042
#098, 190716, FAF , 52.8646, 55.5300, 55.9742
#099, 190716, FBHS , 53.6094, 56.5500, 57.5114
#100, 190716, FDX , 157.0802, 169.4500, 170.6361
#101, 190716, FELE , 43.9253, 46.1400, 46.4630
#102, 190716, FFIV , 138.7544, 146.5200, 147.9852
#103, 190716, FHN , 14.7794, 15.7900, 15.9005
#104, 190716, FIX , 50.2550, 52.9000, 53.7993
#105, 190716, FLWS , 18.2434, 19.6800, 19.7981
#106, 190716, FSS , 25.4176, 27.0400, 27.1752
#107, 190716, FTV , 77.5023, 81.4100, 82.7126
#108, 190716, FWRD , 56.1162, 60.3400, 60.4003
#109, 190716, GDDY , 69.0556, 73.6200, 73.9881
#110, 190716, GDEN , 14.0323, 15.0400, 15.0550
#111, 190716, GGG , 48.6602, 51.0600, 51.4685
#112, 190716, GIL , 38.8089, 40.3000, 40.3806
#113, 190716, GM , 37.6557, 39.4300, 39.7849
#114, 190716, GOOG , 1093.5938, 1153.5800, 1172.0373
#115, 190716, GOOGL , 1092.3265, 1153.4599, 1173.0687
#116, 190716, GPC , 101.8734, 105.3500, 106.0874
#117, 190716, GRA , 75.0226, 78.2300, 79.2470
#118, 190716, GRMN , 75.0175, 81.1000, 81.1000
#119, 190716, GWW , 255.1709, 272.9100, 273.7287
#120, 190716, H , 76.0812, 80.6800, 80.6800
#121, 190716, HDS , 38.1510, 40.5000, 40.9050
#122, 190716, HEES , 25.6942, 28.3600, 28.4451
#123, 190716, HIG , 56.7148, 58.0500, 58.3983
#124, 190716, HII , 223.3979, 236.1500, 239.4561
#125, 190716, HLI , 41.8646, 43.7000, 44.1807
#126, 190716, HSY , 135.7958, 140.4300, 140.9917
#127, 190716, HTLD , 17.5206, 18.8800, 18.8800
#128, 190716, HURN , 51.8940, 54.0000, 54.4860
#129, 190716, IBM , 137.6167, 143.6500, 145.2302
#130, 190716, IHG , 67.9428, 69.9000, 70.5291
#131, 190716, INTU , 262.3419, 280.8800, 286.2167
#132, 190716, IONS , 62.6745, 67.6100, 67.9480
#133, 190716, IPAR , 63.0421, 66.4300, 66.7622
#134, 190716, IR , 123.3892, 128.1300, 129.6676
#135, 190716, IRBT , 84.9478, 91.4400, 92.6287
#136, 190716, IRM , 28.7664, 30.5700, 30.6006
#137, 190716, ITW , 145.0102, 153.4500, 154.0638
#138, 190716, JBLU , 18.3690, 19.5000, 19.7340
#139, 190716, JKHY , 131.4706, 140.4600, 141.8646
#140, 190716, KALU , 91.1502, 96.1500, 96.5346
#141, 190716, KB , 35.8333, 37.6400, 38.0917
#142, 190716, KBH , 25.1891, 26.7400, 26.9539
#143, 190716, KEX , 72.0285, 77.4500, 78.1471
#144, 190716, LADR , 15.9461, 16.9100, 17.2313
#145, 190716, LAZ , 33.9918, 36.2000, 36.8878
#146, 190716, LECO , 79.9000, 85.0000, 85.7650
#147, 190716, LEG , 36.7754, 39.2900, 39.5650
#148, 190716, LFC , 11.8911, 13.0100, 13.1271
#149, 190716, LII , 280.9580, 292.3600, 295.5760
#150, 190716, LIND , 17.1115, 18.3600, 18.4334
#151, 190716, LKQ , 25.5865, 26.9900, 27.0170
#152, 190716, LMAT , 27.6634, 29.6500, 29.6796
#153, 190716, LOPE , 116.0277, 121.7500, 122.4805
#154, 190716, LPSN , 28.7910, 31.5000, 31.7205
#155, 190716, LRCX , 177.2825, 189.8100, 193.4164
#156, 190716, LSTR , 102.8020, 111.6200, 112.2897
#157, 190716, LULU , 178.1843, 190.9800, 192.5078
#158, 190716, LUV , 50.4562, 53.2800, 53.9726
#159, 190716, LVS , 59.7458, 64.7300, 65.7657
#160, 190716, M , 20.9785, 21.9900, 22.2759
#161, 190716, MAC , 31.7319, 33.6500, 34.2220
#162, 190716, MAN , 85.2182, 91.2400, 91.6962
#163, 190716, MANT , 65.1855, 67.4100, 68.1515
#164, 190716, MAS , 36.9966, 39.4000, 39.8728
#165, 190716, MATX , 36.3620, 39.6100, 39.7684
#166, 190716, MCHP , 83.8530, 90.7500, 92.7465
#167, 190716, MCO , 195.5509, 204.9800, 207.0298
#168, 190716, MCS , 32.3229, 33.7400, 34.0099
#169, 190716, MEI , 26.8579, 29.1300, 29.1883
#170, 190716, MGRC , 62.1934, 64.9200, 65.6990
#171, 190716, MHO , 28.4539, 29.9200, 30.2790
#172, 190716, MIDD , 134.3412, 142.1600, 142.5865
#173, 190716, MINI , 31.3543, 33.9700, 34.1738
#174, 190716, MITK , 9.5976, 10.5700, 10.6123
#175, 190716, MLI , 27.6188, 28.6800, 28.8808
#176, 190716, MMM , 165.7241, 176.4900, 176.4900
#177, 190716, MORN , 145.9541, 153.9600, 155.8075
#178, 190716, MOS , 21.8843, 23.7100, 23.7100
#179, 190716, MRTN , 17.1450, 18.8200, 18.8576
#180, 190716, MRVL , 24.1090, 25.7300, 25.9873
#181, 190716, MSA , 101.6699, 107.3600, 107.5747
#182, 190716, MSM , 68.3098, 72.6700, 73.3967
#183, 190716, MTH , 53.0198, 55.4600, 55.7373
#184, 190716, MTOR , 21.8975, 23.3200, 23.6931
#185, 190716, NCI , 22.7802, 23.6800, 23.7984
#186, 190716, NCLH , 47.5167, 50.8200, 51.5823
#187, 190716, NDSN , 132.3265, 139.8800, 141.4187
#188, 190716, NLSN , 22.1971, 23.3900, 23.5303
#189, 190716, NSA , 28.8996, 30.0100, 30.3101
#190, 190716, NSC , 198.6145, 206.4600, 208.3181
#191, 190716, NSIT , 54.2442, 57.2800, 58.0246
#192, 190716, NSP , 125.8117, 131.7400, 133.4526
#193, 190716, NYT , 33.2876, 35.4500, 36.0172
#194, 190716, ODFL , 140.1090, 153.4600, 153.4600
#195, 190716, OLLI , 80.3497, 87.9100, 87.9979
#196, 190716, ONCE , 91.4191, 97.6700, 99.1351
#197, 190716, ORLY , 386.4891, 405.5500, 409.6055
#198, 190716, OXM , 66.6543, 71.0600, 72.1259
#199, 190716, OXY , 48.3917, 51.1000, 52.0198
#200, 190716, PANW , 207.7772, 219.8700, 223.3879
#201, 190716, PAYX , 81.8910, 85.6600, 86.6879
#202, 190716, PCAR , 69.3769, 72.5700, 73.5860
#203, 190716, PFGC , 41.1540, 43.3200, 44.0564
#204, 190716, PFSI , 22.1693, 23.4100, 23.8314
#205, 190716, PH , 160.2645, 171.0400, 172.7504
#206, 190716, PHM , 31.8674, 33.5800, 33.7479
#207, 190716, PLCE , 89.2248, 98.7000, 98.7000
#208, 190716, PLXS , 57.9616, 61.4000, 62.0140
#209, 190716, PM , 77.6642, 81.5800, 82.8853
#210, 190716, PNR , 36.6425, 38.4900, 38.5670
#211, 190716, POOL , 176.6750, 186.7600, 188.2541
#212, 190716, PRI , 119.1840, 124.8000, 125.4240
#213, 190716, QNST , 14.9271, 16.1200, 16.2490
#214, 190716, RBA , 32.9203, 35.9000, 36.2231
#215, 190716, RBC , 76.0978, 81.6500, 82.2216
#216, 190716, RCL , 106.6461, 114.5500, 115.8101
#217, 190716, RDSMY , 30.9537, 32.0100, 32.3301
#218, 190716, REGN , 281.6613, 298.3700, 303.4423
#219, 190716, RGR , 51.4151, 56.1300, 56.3545
#220, 190716, RGS , 16.8086, 18.3100, 18.6030
#221, 190716, RHI , 55.9393, 59.0700, 59.1881
#222, 190716, RL , 106.3296, 115.2000, 116.4672
#223, 190716, ROK , 151.8404, 162.5700, 162.8951
#224, 190716, ROL , 36.1459, 37.7700, 38.2988
#225, 190716, ROST , 100.5082, 106.8100, 107.4509
#226, 190716, RS , 89.5392, 93.2700, 93.8296
#227, 190716, RTN , 170.8769, 180.0600, 182.9410
#228, 190716, RUSHA , 33.4402, 35.8800, 35.9876
#229, 190716, RUTH , 21.4813, 22.4700, 22.4925
#230, 190716, RYAAY , 61.1305, 64.6200, 65.5247
#231, 190716, SA , 13.1740, 14.0000, 14.2800
#232, 190716, SAIA , 60.9811, 66.1400, 66.9337
#233, 190716, SANM , 28.6483, 30.3800, 30.8965
#234, 190716, SBGSY , 16.5854, 17.4400, 17.6667
#235, 190716, SCHL , 30.6762, 33.3800, 33.5135
#236, 190716, SCHN , 23.4718, 25.0500, 25.5510
#237, 190716, SCHW , 39.5901, 41.6300, 42.1296
#238, 190716, SGEN , 63.3847, 68.4500, 69.3398
#239, 190716, SHG , 36.4977, 37.9000, 38.2032
#240, 190716, SJM , 110.7261, 115.4600, 116.6146
#241, 190716, SKFRY , 15.6270, 17.0600, 17.2647
#242, 190716, SKX , 32.4173, 34.5600, 35.2166
#243, 190716, SLF , 41.1510, 42.3800, 42.7614
#244, 190716, SMG , 97.7512, 103.5500, 105.3103
#245, 190716, SNA , 152.9982, 160.0400, 161.4804
#246, 190716, SPXC , 31.6257, 34.1900, 34.9080
#247, 190716, SSD , 63.0048, 65.6300, 66.3519
#248, 190716, SSTK , 37.0952, 39.1300, 39.4822
#249, 190716, STC , 39.0264, 40.4000, 40.5212
#250, 190716, SUN , 31.9060, 33.5500, 33.6171
#251, 190716, SYF , 35.0212, 36.0300, 36.2822
#252, 190716, SYKE , 26.1009, 27.6200, 28.0895
#253, 190716, SYY , 67.9278, 72.6500, 73.5945
#254, 190716, TBI , 20.7480, 21.8400, 21.9710
#255, 190716, TCP , 38.2833, 39.9200, 40.1595
#256, 190716, TECD , 94.3433, 101.0100, 101.9191
#257, 190716, TEX , 28.1519, 30.7000, 30.9763
#258, 190716, TGP , 14.5951, 15.6600, 15.8636
#259, 190716, THO , 54.5384, 59.6700, 60.0280
#260, 190716, TILE , 14.2598, 15.1700, 15.4431
#261, 190716, TISI , 14.0789, 15.2700, 15.3311
#262, 190716, TNC , 61.2963, 65.9100, 67.2941
#263, 190716, TOL , 35.2838, 37.1800, 37.8121
#264, 190716, TPH , 11.7875, 12.5800, 12.7939
#265, 190716, TR , 35.6578, 37.2600, 37.6699
#266, 190716, TRN , 19.0567, 20.2300, 20.4323
#267, 190716, TRS , 29.6942, 31.2900, 31.6655
#268, 190716, TRTN , 32.0978, 33.5400, 33.6406
#269, 190716, TRV , 150.7253, 154.5900, 155.8267
#270, 190716, TSE , 36.5261, 39.3600, 40.1472
#271, 190716, TTC , 62.6088, 68.6500, 69.1305
#272, 190716, TWTR , 35.7680, 37.9300, 38.6127
#273, 190716, TX , 21.3385, 22.9200, 23.2867
#274, 190716, UHS , 128.7452, 133.9700, 134.9078
#275, 190716, ULTA , 337.4654, 360.5400, 360.9005
#276, 190716, USCR , 47.7354, 51.8300, 52.3483
#277, 190716, UTX , 125.3318, 133.1900, 135.1878
#278, 190716, VBTX , 25.0937, 25.9500, 26.1317
#279, 190716, VFC , 81.8634, 88.3100, 89.4580
#280, 190716, VRNT , 50.9681, 55.2200, 55.7170
#281, 190716, VSH , 14.6514, 16.0300, 16.1743
#282, 190716, WAB , 67.7875, 72.5000, 73.8050
#283, 190716, WCC , 47.4734, 50.4500, 50.9545
#284, 190716, WDR , 15.9356, 17.0800, 17.1142
#285, 190716, WGO , 36.8397, 39.5700, 40.1240
#286, 190716, WMS , 30.8127, 32.9900, 33.1220
#287, 190716, WPC , 80.5106, 84.5700, 85.5848
#288, 190716, WSM , 64.3582, 70.2600, 71.1734
#289, 190716, WWD , 111.6417, 116.7800, 118.1814
#290, 190716, XYL , 79.0673, 82.6200, 83.7767
 
花篮
分享
楼主 | 电梯直达
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛广告 Richmond Signature 马自达精选车型利率0%, 再加$特别折扣!
平行空间
(只看此人)




文章 时间: 2019-7-18 11:43 引用回复
这就是华尔街鱼肉散户的秘密所在了。
 
花篮
分享
_________________
本人在加西只用“平行空间”ID发帖,其余“平行xx"或类似文字图形ID及其言行概与本人无关。特此知照。
沙发 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
灵猴
(只看此人)



文章 时间: 2019-7-18 16:50 引用回复
信不信由你哈
 
花篮
分享
板凳 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
 
回复主题     |##| -> |=|     论坛首页 -> 投资理财 所有的时间均为 美国太平洋时间
1页,共1


注:
  • 以上论坛所有发言仅代表发帖者个人观点, 并不代表本站观点或立场, 加西网对此不负任何责任。
  • 投资理财及买房卖房版面的帖子不构成投资建议。投资有风险,责任请自负
  • 对二手买卖中的虚假信息,买卖中的纠纷等均与本站无关。
  • 黄页热门商家 免费个人广告
    温哥华华枫金融:量身定制 汇率最优 安全即时
    温哥华房贷专家Alan Zhang 张健——专业房贷,诚挚高效!
    温哥华孙鹏英特许会计师事务所
    温哥华Scotiabank 房屋贷款经理 Tony Xu (许强)
    金钥匙会计事务所—收费低标准,服务高质量!
    温哥华章亚飞会计事务所
    温哥华商业住宅贷款专家Ruby Fan
    发布商业广告

    不能在本论坛发表新主题
    不能在本论坛回复主题
    不能在本论坛编辑自己的文章
    不能在本论坛删除自己的文章
    不能在本论坛发表投票
    不能在这个论坛添加附件
    可以在这个论坛下载文件

    论坛转跳: 

    美股预测, 平行空间, 灵猴
    潜力帖子 精华帖子 热门帖子
    华裔房东要入住 租客败诉耿耿于怀
    多房暴负:素里镇屋赔好惨
    我看美国现在的学生示威
    完了,外交无小事,布林肯离开中国...
    一问都不好,一劝都不回
    国内年过三十五就失业
    世事难料 BC保守党民调首超NDP
    蒲公英都变毛球了
    又开暖气了
    我对方慧兰的印象
    驳产能过剩论 中国外交部批搞保护...
    你有多久没体检了?多久没做过胃肠...
    终于把税给报了
    【蛇】,扩大交流:证件系统。
    上海豪宅巨额诈骗案
    The Value of Money
    再去chief peak
    这些是不是真货?
    同号雷达钞
    今天包粽子 兼和粉红吵架
    热烈恭贺钱币小站新任版主四季豆同学
    北温换硬币活动取消
    加拿大唯一无国籍的硬币
    每周版主推荐,美女精选(二七二)
    美国印第安人1元卷今日发货
    每周版主推荐,美女精选(二七一)
    电视剧繁花观后感之阿宝到底喜欢哪...
    每周版主推荐,美女精选(二七零)
    2024 雪中即景
    每周版主推荐,美女精选(二六九)
    在北美得了大病真是只能等死了
    国内最骄傲的两件事外卖和快递
    乌克兰已经花掉了美国七百多亿美元
    大家如何看待北京同仁堂汞超标5万倍...
    身在海外,痛骂国内人不反抗挺坏的
    95个小时,这是看急诊吗
    疫情4年后,海外华人去中国的观感
    在加做房东有罪吗?
    坎昆比夏威夷好玩
    中国没有恐袭
    BC省长宣布:BC将实行永久夏令时 但...
    卧槽 太贵了
    你们回国有很安全的感觉吗
    除了中国,还有第二个国家买火车票...
    请问为啥Tylor Swift这么火啊?

    最新新闻 热门新闻 热评新闻
    专家“好眠6帖” 身心解压不花钱
    又一高端名牌倒下!加国公司申请保护
    70年代末中国生活照 父辈们的回忆
    否认君子协定 菲律宾甩北京一巴掌
    被全家8口吸血多年 26岁的她离世
    日赚500万RMB 抗癌化妆品网红凉了
    晒字节工牌过气了 他们工牌正疯狂
    赵长鹏被判刑 小三给美法官写求情信
    诺曼底登陆的中国军人 后加入解放军
    大温女子在家中"猝死" 疑似凶杀
    加国一家搬入新房 女儿就呼吸困难
    一场拍卖会 "曝光"中国神秘富豪
    借尸还魂:亡夫“穿寿衣坐客厅”....
    54岁钟丽缇珠圆玉润 打脸内娱白幼瘦
    明星“极端饮食”:一天只吃一顿
    想安装个App,为何手机厂商“百般阻挠”?(图)
    哥大理事会通过决议,批评管理层阻止学生抗议
    女子花25万打16支美容针容貌几无变化:11支已过期
    赵长鹏妻子致信法官:一个更真实的赵长鹏是怎样的(图)
    男子雨天蹚水后住进ICU,医生:致死率高达70%(图)
    字节跳动称没有出售TikTok计划"宁愿关闭在美业务也不卖"(图)
    43岁抗癌网红东东去世,生前曾是医生 ...(图)
    继咪蒙赚疯过后,周星驰忍不住开始做微短剧了?(图)
    81岁拜登意外现身播客,自称婚前很纯洁,第一任...
    211院校要求手抄毕业论文,最新回应来了(图)
    铁心废除死刑?游盈隆爆粗:"大法官"把民意当狗屎(图)
    最新骗局“杀鸟盘”,盯上了中国的宝妈们(图)
    县城幼儿园:专供小镇贵妇,却困于人口红利(图)
    香港女星远嫁内蒙古富商 坚持丁克
    知名游戏大佬生50个娃与多美女亲密
    重磅!不再合法BC禁止公共场所吸毒
    布林肯:证据显示中国试图影响甚至干涉美国大选
    建商糟心 购房者避开温哥华新公寓
    王毅1段发言有7处“听不清” 中国小粉红气坏(图)
    中方呼吁尽早对"北溪"管道爆炸事件启动国际调查
    县城幼儿园:专供小镇贵妇,却困于人口红利(图)
    布林肯返美前 出人意料去了北京这家商店(图)
    中国求着美国 美国不会再受骗了(图)
    211院校要求手抄毕业论文,最新回应来了(图)
    43岁抗癌网红东东去世,生前曾是医生 ...(图)
    字节跳动称没有出售TikTok计划"宁愿关闭在美业务也不卖"(图)
    男子雨天蹚水后住进ICU,医生:致死率高达70%(图)
    赵长鹏妻子致信法官:一个更真实的赵长鹏是怎样的(图)
    继咪蒙赚疯过后,周星驰忍不住开始做微短剧了?(图)
    81岁拜登意外现身播客,自称婚前很纯洁,第一任...

    更多方式阅读论坛:

    Android: 加西网
    [下载]

    Android: 温哥华论坛
    [下载]

    PDA版本: 论坛

    加西网微信

    加西网微博


    Powered by phpBB 2.0.8
    Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西网为北美中文网传媒集团旗下网站

    页面生成: 0.0563 秒 and 8 DB Queries in 0.0020 秒

    备案/许可证编号:苏ICP备11030109号