| ¹ã¸æÁªÏµ | ·±Ìå°æ | ÊÖ»ú°æ | ΢ÐÅ | ΢²© | ËÑË÷:
»¶Ó­Äú ÓÎ¿Í | µÇ¼ | Ãâ·Ñ×¢²á | Íü¼ÇÁËÃÜÂë | Éç½»Õ˺Å×¢²á»òµÇ¼

Ê×Ò³

θ绪×ÊѶ

θ绪µØ²ú

θ绪½ÌÓý

θ绪²ÆË°

ÐÂÒÆÃñ/ÕÐƸ

»ÆÒ³/¶þÊÖ

ÂÃÓÎ
ËÑË÷:  

 ÂÛ̳ͨ¸æ:  ×ªÔØÐÂÎÅÇëÎñ±Ø×¢Ã÷³ö´¦£¬ÕâЩýÌåÇ벻Ҫת£¬Ð»Ð»   Çë²»ÒªÉÏ´«µÚÈý·½ÓаæȨµÄÕÕƬ£¬Çë×ðÖØ°æȨ£¬Ð»Ð»   ÅúÆÀÉ̼ÒÐèҪעÒâ  
 ¸öÈË¿Õ¼ä: XY | ѪÁ÷³ÉºÓ | ÎÒ´óÒ¯ | ºöÈ»Ìýµ½Ò»‚€Ä«Î÷¸çÅ®×гª¡£ÄÅÄÅÄÅÄÅÄÅÄØÄÅ | ÂÞÅîÌØ»úÆ÷ÈË | œæº£Ò»Â•Ð¦ | ´óη¿²úºÍµØ²úÑо¿ | ÂÒÏë | ·ÖÏíÄãµÄÈËÉú£¬Ñ°ÕÒеÄÅóÓÑ | ¿Í¹ÛÖÐÁ¢¶øʵÊÂÇóÊÇ£¬Î¨·þÀí¾Ý¶ø¶Å¾øÈèÂî | ¾²¹ÛÔƾíÔÆÊæ | ¹ËÏþ¾ü | ²»»áÓÎÓ¾µÄÓã | ºþÀïºþÍ¿ | ÌìÑÄÖðÃÎ | ÎÒµÄÍËÐÝÉú»î | õ¹åºÍÌÇ | °×ÁúÍõÐíµÀ³¤ | dwx | ÒÝÑÔÌÃ
 ×îÐÂÇóÖú: ÇëÎÊË­ÖªµÀÄÄÀïÓÐÂôÀí·¢µÄµç¶¯ÍÆ×Ó£¿   ºöÈ»ÓиöÒÉÎÊ:Õ½ÕùʱÆÚ£¬¼ÓÄôóÄÃPR¿¨Î´Èë¼®µÄÓÀ¾Ã¾ÓÃñ»á±»Ç¿ÖÆ·þ±øÒÛÂð?   Õâ¸öÒøÌõ   ÈçºÎÐ޸ĻáÔ±Ãû?
 ÂÛ̳תÌø:
     ·¢Ìû»ØÌû»ñÈ¡¼ÓÎ÷°÷, ¶Ò»»¾«²ÊÀñÎï

ÂÛ̳Ê×Ò³ -> Ç®±Ò½»Á÷Сվ (Coin Community)

¼ÓÄô󡰳£¼ûÃæÖµ¡±Ó²±Ò ÖÐÎÄÊÕ²ØÖ¸ÄÏ (·¢±íÓÚ13ÄêÇ°)

·ÖÒ³: 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  ÏÂÒ»Ò³  



»Ø¸´Ö÷Ìâ  Í¼Æ¬»ÃµÆչʾ  ÔöÌíÌû×Óµ½ÊéÇ©ÖР ¸øÌû×ÓÖеķ¢ÌùÕßÅúÁ¿ÔùËÍÏ×»¨»òÕß»¨Àº    |##| -> |=|        ·¢±íÐÂÖ÷Ìâ
ÔĶÁÉÏÒ»¸öÖ÷Ìâ :: ÔĶÁÏÂÒ»¸öÖ÷Ìâ  
×÷Õß ÕýÎÄ
billboo
(Ö»¿´´ËÈË)




ÎÄÕ ʱ¼ä: 2011-3-19 23:15 ÒýÓûظ´
»¶Ó­´ó¼Ò²éÔÄ ¼ÓÄô󡰳£¼ûÃæÖµ¡±Ó²±ÒµÄÖÐÎÄÊÕ²ØÖ¸ÄÏ(ÐÞ¶©°æ)



һ¥:°üÀ¨±ÒÖÖ:2Ôª(from1996-2011),1Ôª(from1987-2011),50cent,10cent,5cent,1cent (2000-2011) µÄÏêϸ²úƷĿ¼,ÊÊÓÃÓÚרҵÊÕ¼¯ÈËÊ¿(ÓÐÇ®ÈË)¡£

¶þÂ¥:°üÀ¨±ÒÖÖ:25cent,1960ÄêÖ®ºóµÄϸ²úƷĿ¼,ÊÊÓÃÓÚ25centÌر𰮺ÃÕß¡£

ÈýÂ¥:°üÀ¨ÒÔÉÏËùÓбÒÖֵļò»¯°æ,ÊÇÈ¥µôÁËA¼¶µÈsetÖеÄÌرðÓ²±Ò,Ö»ÁôÁ÷ͨ»õ±Ò(Circulation coin),ÊʺÏÓÚÒ»°ãÊÕ²ØÕß,Ò²¾ÍÊÇÎÒÃÇ¡£


Ó¡Á¿ºÍ¼Û¸ñµÄ¹Øϵ²»ÊǾø¶ÔµÄ¡£Ó¡Á¿µÍµÄ¼Û¸ñͨ³£»á¸ß,ËùÒÔA¼¶µÄ¼Û¸ñÒ»°ã¶¼ºÜ¹ó,F¼¶µÄ,ºÃÕÒµÄ,¼Û¸ñͨ³£ÊÇÃæÖµ¡£µ«Õâ¸ö¼Û¸ñÖ»ÊÇÊÊÓÃÓÚ2014Äê֮ǰ,2-3ÄêÖ®ºó,ËùÓÐÓ²±Ò¼Û¸ñ¶¼»áÉÏÕÇ,100%»á¡£

Èç¹ûÊÕ²ØÁËB-CµÄ,´ó¼Ò¾ÍÒѾ­ºÜÁ˲»ÆðÁË;ÎÞÂÛÊÇ¡°Í¶×Ê¡±»¹ÊÇ¡°ËÍÀñ¡±¶¼ÊǾø¶ÔÀ÷º¦µÄ¡£ÕâÀïµÄ×ÖÃæ,A-F¼¶±ðÊÇÊղصÄÄѶÈ,²»ÊÇÓ²±ÒµÄÆÀ¼¶;Ó²±ÒµÄ±±ÃÀרҵÆÀ¼¶,Çë²Î¿¼ÎÒÁíÒ»¸öÌû×Ó¡£ÎÒ¾õµÃÄǸöдµÄ»¹ËãÃ÷°×°É¡£ËùÓÐ×ÊÁ϶¼ÊÇÓоݿɲé,²»ÊÇÎÒ±àÔìµÄ;ûÓÐ×ÊÁϾÍÊÇûÓÐ,ÎÒÖ÷Òª×ö²éÔÄ,Éó¼Æ,ºÍ´óÁ¿µÄ·­Ò빤×÷,ËùÒÔ,Õâ¸ö×ÊÁÏÊǾø¶ÔȨÍþµÄ¡£

´Ë×ÊÁϲ»°üÀ¨ÒÔÏÂÓ²±Ò:
1. Ìرð½ðÊô:Òø,½ð,µÈµÈ¡£
2. ·ÇlooneyµÄdollar,Èç°×É«dollar,Ìرð¼ÍÄîdollar;
3. ±ùÇòÁªÈüµÄÌرð°æcoin¡£(ÇòÒÂ,ÇòÃÅ)
4. Ìرð³ß´çºÍÌرðÐÎ×´coin¡£(Èý½ÇÐÎ50cent)
5. ¸÷ÄêµÄ»éÀñ,ÉúÈÕ,Ê¥µ®,¼ÓÄôóÈÕµÈset¼Ð´øcoin¡£


ÒòΪ2ÔªÊÇ1996Äê²ÅÓÐ,ËùÒԾʹÓ1996Ä꿪ʼ´úÌæÁË2000Äê¡£25cent²éÖ¤¹¤×÷Á¿ÊµÔÚÌ«´ó,4ÔÂС×é»î¶¯Ö®ºó±àд,лл¡£


Ê®´óÐëÖª

ÐëÖª ·ûºÅ ·ûºÅ±íʾµÄÒâ˼
1 A-F 5¼¶ÊÕ²ØÄѶȱíʾ:ABCDF; A: ·ÇÁ÷ͨӲ±Ò;B:¼«ÄÑ;C:ºÜÄÑ;D:²»ÄÑ;F:ÈÝÒס£
2 () ±íʾӲ±Ò±³Ãæ,Ò²¾ÍÊÇÅ®ÍõÃæ¡£
3 W×Ö ±íʾŮÍõÓÒϽǼӡ°W¡±×Ö¡£
4 MU ±íʾӲ±ÒÒ»Ìå,²»¿É·Ö¼Ó(2ÔªÔÚÓ¡ÖÆÊǹý³ÌÖÐÊÇ°Ñ2²¿·ÖÓ¡ÔÚÒ»ÆðµÄ~)
5 P ±íʾŮÍõÏÂÃæÓÐPµÄMint±êÖ¾¡£p×ֺͼÛֵûÓÐÖ±½Ó¹Øϵ¡£
6 IA included above,Ò²¾ÍÊÇÓ¡Á¿°üÀ¨ÔÚÉÏÃæµÄÓ¡Á¿ÖС£
7 NA not available,ÐÅÏ¢ÎÞ´¦²éÖ¤¡£
8 L 2006ÄêÆð,mint¼ÓÓ¡ÁËmintµÄÐÂͼ±ê,´úÌæ֮ǰµÄP¡£06ÄêÒÔºó¶¼ÓеķûºÅ¡£
9 ¿Õ¸ñ ±íʾÐÅÏ¢ÉÐδ¸üлòavailable,Óдý¸üС£
10 (-) Äê·ÝÊÇ2²¿·Ö¡£Ie:1952-1992


Ó²±Ò: $2 Ó¡Á¿ ͼ°¸ ÊÕ²ØÄÑ¶È ¼ÛÖµ ms60
µÚ1ö 1996 375,000,000 ÐÜ F $2.00
µÚ2ö 1997 17,000,000 ÐÜ C $2.50
µÚ3ö 1998 5,000,000 ÐÜ B $6.00
µÚ4ö 1998W 15,000 ÐÜ(W×Ö) A $50.00
µÚ5ö 1999 15,000 ÐÜ A $50.00
µÚ6ö 1999 25,000,000 ÒòŦÌØ C $2.50
µÚ7ö 1999 mu IA ÒòŦÌØ A $10.00
µÚ8ö 2000 15,000 ÐÜ A $50.00
µÚ9ö 2000 30,000,000 ÈýÖ»ÐÜ D $2.25
µÚ10ö 2000W 15,000 ÈýÖ»ÐÜ(W) A $50.00
µÚ11ö 2001 12,000,000 ÐÜ C $2.50
µÚ12ö 2002 27,000,000 ÐÜ D $2.00
µÚ13ö 2003 7,000,000 ÐÜ(ÓйÚ) C $2.50
µÚ14ö 2003 4,000,000 ÐÜ(ÎÞ¹Ú) B $4.00
µÚ15ö 2003W 56,471  ÐÜ+W A $50.00
µÚ16ö 2004 13,000,000 ÐÜ D $2.00
µÚ17ö 2005 38,000,000 ÐÜ F $2.00
µÚ18ö 2006 5,000,000 ̧½ÅÐÜ(-) B $6.00
µÚ19ö 2006 37,000,000 ÐÜ(ÄêÔÚÉÏ) F $2.00
µÚ20ö 2006L IA ÐÜ F $2.00
µÚ21ö 2006 NA ÐÜ(ÄêÔÚÏÂ)(-) A $40.00
µÚ22ö 2007 39,000,000 ÐÜ F $2.00
µÚ23ö 2008 12,000,000 ÐÜ F $2.00
µÚ24ö 2008 6,000,000 ¿ý±±¿Ë B $4.00
µÚ25ö 2009 38,000,000 ÐÜ F $2.00
µÚ26ö 2010 ÐÜ $2.00
µÚ27ö 2010 15,000 ä½ÐÜ A $40.00
µÚ28ö 2011 ÐÜ $2.00


Ó²±Ò: $1 Ó¡Á¿ ͼ°¸ ÊÕ²ØÄÑ¶È ¼ÛÖµ ms60
µÚ1ö 1987 199,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ2ö 1988 139,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ3ö 1989 185,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ4ö 1990 68,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ5ö 1991 23,000,000 Ѽ×Ó D $1.00
µÚ6ö 1992 23,000,000 Ѽ×Ó D $1.00
µÚ7ö 1992 4,000,000 Ѽ×Ó B $3.00
µÚ8ö 1993 34,000,000 Ѽ×Ó D $1.00
µÚ9ö 1994 40,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ10ö 1994 15,000,000 ¼ÍÄî±® D $1.25
µÚ11ö 1995 52,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ12ö 1995 IA 3Ê¿±ø C $1.50
µÚ13ö 1996 17,000,000 Ѽ×Ó D $1.00
µÚ14ö 1997 15,000 Ѽ×Ó A $8.00
µÚ15ö 1998 15,000 Ѽ×Ó A $8.00
µÚ16ö 1999 15,000 Ѽ×Ó A $8.00
µÚ17ö 2000P 15,000 Ѽ×Ó A $8.00
µÚ18ö 2001P 15,000 Ѽ×Ó A $8.00
µÚ19ö 2001P 55,000 Ѽ×Ó A $20.00
µÚ20ö 2002 2,300,000 Ѽ×Ó(-) B $5.00
µÚ21ö 2002P 68,000 ˫Ѽ A $40.00
µÚ22ö 2002 25,000 ѼÉÏѼ A $45.00
µÚ23ö 2003 5,000,000 Ѽ×Ó(ÎÞ¹Ú) C $2.00
µÚ24ö 2003P 42,000 Ѽ×Ó A $30.00
µÚ25ö 2004 3,400,000 Ѽ×Ó C $1.50
µÚ26ö 2004 6,500,000 LUCKY 1 C $2.50
µÚ27ö 2004P 44,000 CA Goose A $50.00
µÚ28ö 2005 32,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ29ö 2005 13,000,000 Terry Fox B $2.50
µÚ30ö 2005P 40,000 Tufted Puffin A $60.00
µÚ31ö 2006 37,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ32ö 2006L IA Ѽ×Ó C $1.00
µÚ33ö 2006 8,000,000 LUCKY 2 C $2.50
µÚ34ö 2006P 40,000 Snowy Owl A $600.00
µÚ35ö 2007 38,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ36ö 2007P 27,000 Trumpeter Swan A $50.00
µÚ37ö 2008 19,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ38ö 2008 11,000,000 LUCKY 3 ´ó·ÉÄñ C $2.50
µÚ39ö 2008P 21,000 Common Eider A $50.00
µÚ40ö 2009 29,000,000 Ѽ×Ó F $1.00
µÚ41ö 2009 10,000,000 ÃÉÌØÀû¶ûC¶Ó±ê D $2.00
µÚ42ö 2009P 22,000 Blue Heron A $50.00
µÚ43ö 2010 Ѽ×Ó $1.00
µÚ44ö 2010 10,000,000 LUCKY 4 ʯͷÈË C $2.00
µÚ45ö 2010 3,000,000 SASKÊ¡S¶Ó±ê B $2.00
µÚ46ö 2010 5,000,000 º£¾ü D $1.50
µÚ47ö 2010P 35,000 North. Harrier A $50.00
µÚ48ö 2011 Ѽ×Ó $1.00
µÚ49ö 2011p 35,000 Great Gray Owl A $50.00


ά¶àÀûÑÇI
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS62
1870 No LCW 450000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $1,800.0 $3,300.0 $7,500.0 $12,000.0
1870 LCW Incl. Above ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $120.0 $240.0 $500.0 $1,500.0 $6,000.0 $9,000
1871 200000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $200.0 $450.0 $900.0 $2,500.0 $9,000.0 $13,000
1871H 45000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $340.0 $700.0 $1,700.0 $3,400.0 $12,000.0 $20,000
1872H 80000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $140.0 $300.0 $650.0 $1,600.0 $6,000.0 $8,000
1872H A / V Incl. Above ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $850.0 $1,700.0 $5,000.0 $10,000.0 $35,000.0 $60,000
1881H 150000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $160.0 $350.0 $850.0 $2,200.0 $8,500.0 $14,500
1888 60000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $575.0 $1,100.0 $2,000.0 $4,200.0 $14,000.0
1890H 20000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $2,800.0 $4,700.0 $8,000.0 $15,000.0 $50,000.0
1892 151000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $180.0 $470.0 $950.0 $2,850.0 $12,000.0 $20,000
1894 29036 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $900.0 $1,950.0 $3,900.0 $8,000.0 $20,000.0 $30,000
1898 100000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $225.0 $500.0 $1,000.0 $3,500.0 $15,000.0 $22,500
1899 50000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $450.0 $975.0 $2,200.0 $5,800.0 $20,000.0 $35,000
1900 118000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $140.0 $325.0 $750.0 $2,000.0 $8,000.0 $12,000
1901 80000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $180.0 $375.0 $850.0 $2,400.0 $9,500.0 $15,000



°®µÂ»ªVII
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS62 MS63
1902 120000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $55.0 $150.0 $350.0 $700.0 $2,900.0 $5,200
1903H 140000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $65.0 $200.0 $475.0 $850.0 $3,200.0 $6,500
1904 60000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $320.0 $650.0 $1,400.0 $2,400.0 $9,000.0
1905 40000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $450.0 $950.0 $2,000.0 $4,000.0 $14,500.0
1906 350000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $50.0 $130.0 $400.0 $850.0 $3,200.0 $5,000
1907 300000 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $50.0 $120.0 $375.0 $775.0 $3,400.0 $5,500
1908 128119 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $100.0 $275.0 $600.0 $850.0 $2,200.0 $3,000
1909 203118 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $100.0 $300.0 $700.0 $1,750.0 $6,500.0 $14,000
1910 Edwardian Leaves 649529 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $35.0 $120.0 $400.0 $700.0 $3,000.0 $5,500
1910 Victorian Leaves IA ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $70.0 $180.0 $700.0 $1,100.0 $4,000.0 $7,500



ÇÇÖÎV
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS64
1911 209972 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $375.0 $800.0 $1,200.0 $2,200.0 $4,500.0 $7,000
1912 285867 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $160.0 $375.0 $700.0 $1,600.0 $5,000.0
1913 265889 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $160.0 $350.0 $700.0 $1,800.0 $7,000.0
1914 160128 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $275.0 $800.0 $1,800.0 $4,000.0 $13,500.0
1916 459070 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $60.0 $180.0 $400.0 $900.0 $3,200.0 $6,500
1917 752213 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $45.0 $160.0 $340.0 $700.0 $1,600.0 $3,000
1918 854989 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $35.0 $130.0 $325.0 $650.0 $1,350.0 $2,700
1919 113429 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $35.0 $130.0 $275.0 $600.0 $1,750.0 $3,000
1920 Small 0 584691 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $45.0 $200.0 $400.0 $850.0 $2,300.0 $4,000
1920 Large 0 IA ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ
1921 206398 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $45,000.0 $55,000.0 $65,000.0 $80,000.0 $100,000.0 $130,000
1929 228328 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $35.0 $160.0 $325.0 $650.0 $1,500.0 $3,300
1931 57581 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $90.0 $325.0 $650.0 $1,150.0 $2,500.0 $4,500
1932 19213 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $550.0 $1,200.0 $2,400.0 $5,000.0 $12,000.0
1934 39539 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $130.0 $325.0 $600.0 $850.0 $1,800.0 $3,300
1936 38550 ·ãÒ¶¼ÓÃæÖµ $125.0 $300.0 $500.0 $800.0 $1,500.0 $2,800



ÇÇÖÎVI
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS64
1937 192016 ¹ú»Õ(´ó) $17.0 $18.0 $25.0 $45.0 $110.0 $275
1938 192018 ¹ú»Õ(´ó) $20.0 $40.0 $80.0 $160.0 $550.0 $1,450
1939 287976 ¹ú»Õ(´ó) $18.0 $30.0 $60.0 $110.0 $325.0 $700
1940 1996566 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1941 1714874 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $100.0 $250
1942 1974165 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1943 3109583 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1944 2460205 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1945 1959528 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $16.0 $20.0 $45.0 $120.0 $300
1946 950235 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $16.0 $30.0 $80.0 $250.0 $500
1946 Design in Date IA ¹ú»Õ(´ó) $75.0 $250.0 $650.0 $2,500.0
1947 Curved 7 424885 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $24.0 $60.0 $130.0 $350.0 $1,400
1947 Straight 7 IA ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $24.0 $50.0 $100.0 $250.0 $650
1947 ML, Curved 7 38433 ¹ú»Õ(´ó) $3,000.0 $4,000.0 $5,500.0 $8,000.0
1947 ML, Straight 7 IA ¹ú»Õ(´ó) $60.0 $100.0 $150.0 $240.0 $400.0 $700
1948 37784 ¹ú»Õ(´ó) $140.0 $180.0 $220.0 $300.0 $400.0 $750
1949 858991 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $15.0 $24.0 $50.0 $160.0 $400
1949 Hoof in Date IA ¹ú»Õ(´ó) $50.0 $125.0 $300.0 $800.0 $2,000.0
1950 Lines 2384179 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $35.0 $90
1950 No Lines IA ¹ú»Õ(´ó) $22.0 $45.0 $100.0 $220.0 $370.0 $675
1951 2241730 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $30.0 $65
1952 2596465 ¹ú»Õ(´ó) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $30.0 $55



ÒÁÀöɯ°×II(ÄêÇá)
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS64 MS65
1953 Small Date 1630429 $12.0 $13.0 $14.0 $16.0 $55.0 $275
1953 Large Date IA $20.0 $24.0 $50.0 $125.0 $400.0
1953 Large Date, SF IA $12.0 $13.0 $14.0 $25.0 $120.0 $450
1954 506305 $12.0 $13.0 $18.0 $40.0 $120.0 $375
1955 763511 $12.0 $12.5 $13.0 $20.0 $75.0 $375
1956 1379499 $12.0 $12.5 $13.0 $16.0 $75.0 $350
1957 2171689 $12.0 $12.5 $13.0 $15.0 $65.0 $325
1958 2957266 $12.0 $12.5 $13.5 $15.0 $55.0 $275
1958 Dot IA $15.0 $18.0 $20.0 $30.0 $150.0 $500
1959 3095535 ¹ú»Õ(С) $11.0 $11.5 $13.0 $13.0 $50.0 $225
1960 3488897 ¹ú»Õ(С) $11.0 $11.5 $13.0 $13.0 $45.0 $225
1961 3584417 ¹ú»Õ(С) $11.0 $11.5 $13.0 $12.5 $45.0 $225
1962 5208030 ¹ú»Õ(С) $10.0 $12.0 $13.0 $12.5 $35.0 $200
1963 8348871 ¹ú»Õ(С) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $35.0 $160
1964 9177676 ¹ú»Õ(С) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $35.0 $160
1965 12629974 ¹ú»Õ(С) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $25.0 $135
1966 7683228 ¹ú»Õ(С) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $30.0 $135
1967 4211395 ´óÑã $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $40.0 $200
1967 Double Struck IA ´óÑã
1967 Triple Struck IA ´óÑã $5,000
1967 Flip Struck IA ´óÑã $4,000.0
Òø±Òʱ´ú½áÊø

Äø±Òʱ´ú¿ªÊ¼
Year Mintage MS60 MS64 MS65
1968 3966932 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1969 7113929 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1970 2429516 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1971 2166444 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1972 2515632 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1973 2546096 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1974 3436650 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1975 3710000 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1976 2940719 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1977 709939 ¹ú»Õ(С) $2.5 $14.0 $50
1978 Square Jewels 3341822 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1978 Round Jewels IA ¹ú»Õ(С) $7.0 $22.0 $90
1979 3425000 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1980 1943155 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1981 2588900 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1982 Large Beads 2884572 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1982 Small Beads IA ¹ú»Õ(С) $60.0 $150.0 $450
1983 1177000 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1984 1502989 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1985 2188374 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1986 781400 ¹ú»Õ(С) $1.0 $14.0 $40
1987 373000 ¹ú»Õ(С) $2.0 $14.0 $40
1988 220000 ¹ú»Õ(С) $2.0 $20.0 $60
1989 266419 ¹ú»Õ(С) $2.0 $14.0 $40



ÒÁÀöɯ°×II(ÓйÚ)
1990 207000 ¹ú»Õ(С) $2.0 $20.0 $60
1991 490000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $14.0 $40
1992 248000 ¹ú»Õ(С) $5.0 $20.0 $65
1993 393000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
1994 987000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
1994 Dot In G IA ¹ú»Õ(С) $5.0 $12.0 $50
1995 626000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
1996 458000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
1997 387000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
1998 308000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
1998 W PL Only ¹ú»Õ(С) $33
1908-98 Antique ¹ú»Õ(С) $20
1908-98 Proof ¹ú»Õ(С) $25
1999 496000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
1999 P PL Only ¹ú»Õ(С) $100
2000 573000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
2000 P Incl. Above ¹ú»Õ(С) $5,000.0
2000 W Proof-Like ¹ú»Õ(С) $8
2001 P 389000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $8.0 $35
1952-2002 P PL Only Ìرð¹ú»Õ $16
- 14440000 Ìرð¹ú»Õ $1.0 $4.0 $15
2003 P Crowned PL Only ¹ú»Õ(С) $30



ÒÁÀöɯ°×II(ÎÞ¹Ú)
2003 W P Uncrowned PL Only ¹ú»Õ(С) $30
2004 P PL Only ¹ú»Õ(С) $16
2005 P 200000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $14.0 $20
2006 P 4985 ¹ú»Õ(С) $1.5 $14.0 $20
2007 with RCM Logo 111550 ¹ú»Õ(С) $1.5 $14.0 $20
2008 with RCM Logo 150000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $14.0 $20
2009 with RCM Logo 150000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $14.0 $20
2010 with RCM Logo 175000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $10.0 $20
2011 with RCM Logo 175000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $10.0 $20
2012 with RCM Logo 200000 ¹ú»Õ(С) $1.5 $10.0 $20


ά¶àÀûÑÇI
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS62
1858 (20c) 730392 $100.0 $140.0 $300.0 $550.0 $1,200.0 $2,000.0
1870 900000 $60.0 $125.0 $260.0 $475.0 $900.0 $1,400.0
1871 400000 $75.0 $200.0 $375.0 $750.0 $1,500.0 $2,200.0
1871H 748000 $90.0 $250.0 $500.0 $900.0 $1,400.0 $1,900.0
1872H 2240000 $30.0 $65.0 $170.0 $350.0 $850.0 $1,300.0
1874H 2600000 $30.0 $65.0 $170.0 $325.0 $750.0 $1,100.0
1875H IA $900.0 $2,400.0 $4,800.0 $8,500.0 $19,000.0
1880 Narrow 0 40000 $170.0 $425.0 $800.0 $1,200.0 $2,000.0 $3,500.0
1880 Wide O IA $450.0 $800.0 $1,900.0 $3,200.0 $7,000.0
1881H 820000 $80.0 $170.0 $400.0 $850.0 $1,900.0 $2,800.0
1882H 600000 $90.0 $200.0 $450.0 $950.0 $1,900.0 $2,700.0
1883H 960000 $55.0 $120.0 $275.0 $475.0 $950.0 $1,350.0
1885 192000 $425.0 $850.0 $1,700.0 $2,800.0 $6,500.0 $9,000.0
1886 6 over 3 540000 $220.0 $350.0 $800.0 $1,500.0 $3,000.0 $4,200.0
1886 IA $90.0 $200.0 $500.0 $1,000.0 $2,000.0 $3,000.0
