特色功能
搜索售房
大温城市快速选择
城市 | 房屋数量 | 城市 | 房屋数量 | 城市 | 房屋数量 | ||
西温 | 863 | 温西 | 2833 | 温东 | 2003 | ||
温市中心 | 2103 | 列治文 | 2719 | 本那比 | 2541 | ||
北温 | 1338 | 新西敏 | 577 | 北素里 | 1545 | ||
素里 | 2660 | 南素里 | 1505 | 白石 | 543 | ||
高贵林 | 1545 | 北三角洲 | 409 | 蓝得里 | 175 | ||
满地宝 | 403 | 兰里 | 1992 | 高贵林港 | 545 | ||
匹特草原 | 152 | 枫树岭 | 983 | 阿伯斯福特 | 1518 | ||
措瓦森 | 381 | 奇利瓦克 | 1390 | 哈里森温泉 | 58 | ||
阿加西斯 | 115 | 米臣市 | 417 | 卡尔特斯湖 | 50 | ||
宝云岛 | 65 | 威斯勒 | 510 | 斯阔米什 | 368 | ||
甘比尔岛 | 19 | 济慈岛 | 8 |
大温更多售房信息 |
阳光海岸城市快速选择
海湾群岛城市快速选择
BC其它地区城市快速选择
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 361 | $200,000-$399,999 | 2650 | $400,000-$599,999 | 6704 | ||
$600,000-$799,999 | 6234 | $800,000-$999,999 | 4283 | $1,000,000-$1,999,999 | 8555 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 3505 | $4,000,000及以上 | 1291 |
房屋列表
本那比双拼屋 $1,566,600 |
素里城市屋 $599,900 |
阿伯斯福特独立屋 $1,059,900 |
温西公寓 $524,900 |
兰里城市屋 $569,000 |
温西公寓 $589,000 |
素里独立屋 $1,899,000 |
本那比公寓 $588,000 |
高贵林公寓 $668,000 |
枫树岭空地 $899,900 |
|