排名信息
| 学校类型: | 公校 | 
| 评分: | 4.1 | 
| 2019年排名: | 225/252 | 
| 最近5年排名: | 187/0 | 
| 12年级注册人数: | 0 | 
| ESL人数比例: | 10.2% | 
| 特殊需求人数: | 17.1% | 
| 法语浸入教育人数: | 0% | 
| 父母平均收入: | $0 | 
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 考试成绩 | 67.2 | 67.7 | 65.1 | 69.1 | 69 | 
| 考试不及格率 | 12.7% | 6.7% | 16.8% | 10.1% | 10.9% | 
| 毕业率 | 94.3% | 91.2% | 91.4% | 91.5% | 93.3% | 
| 十分制评分 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 
| 排名 | 225 | 203 | 199 | 173 | 183 | 
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond | 
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver | 
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 
| 国家: | 加拿大 / Canada | 

 
 





 
 