排名信息
| 学校类型: | 公校 | 
| 评分: | 5.3 | 
| 2019年排名: | 167/252 | 
| 最近5年排名: | 91/0 | 
| 12年级注册人数: | 0 | 
| ESL人数比例: | 12.6% | 
| 特殊需求人数: | 7% | 
| 法语浸入教育人数: | 0% | 
| 父母平均收入: | $0 | 
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 考试成绩 | 68.5 | 72.6 | 70.6 | 75.1 | 74.9 | 
| 考试不及格率 | 8.7% | 7.5% | 11.4% | 7.1% | 7% | 
| 毕业率 | 97.8% | 94.8% | 96.7% | 97.5% | 92.1% | 
| 十分制评分 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 
| 排名 | 167 | 87 | 109 | 50 | 86 | 
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond | 
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver | 
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 
| 国家: | 加拿大 / Canada | 

 
 





 
 