排名信息
| 学校类型: | 公校 | 
| 评分: | 4.3 | 
| 2019年排名: | 218/252 | 
| 最近5年排名: | 205/0 | 
| 12年级注册人数: | 0 | 
| ESL人数比例: | 12.2% | 
| 特殊需求人数: | 10.6% | 
| 法语浸入教育人数: | 0% | 
| 父母平均收入: | $0 | 
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 考试成绩 | 66.1 | 64.5 | 63.1 | 68.2 | 67.5 | 
| 考试不及格率 | 11% | 12.2% | 15.7% | 12.6% | 13.8% | 
| 毕业率 | 91% | 93.2% | 90.3% | 94.7% | 90.8% | 
| 十分制评分 | 4.3 | 4.3 | 4 | 5.6 | 4.4 | 
| 排名 | 218 | 218 | 217 | 177 | 242 | 
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond | 
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver | 
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 
| 国家: | 加拿大 / Canada | 

 
 





 
 