排名信息
| 学校类型: | 公校 | 
| 评分: | 7.8 | 
| 2019年排名: | 36/252 | 
| 最近5年排名: | 39/0 | 
| 12年级注册人数: | 0 | 
| ESL人数比例: | 3.3% | 
| 特殊需求人数: | 6% | 
| 法语浸入教育人数: | 35.7% | 
| 父母平均收入: | $0 | 
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 考试成绩 | 72.1 | 70.5 | 71.9 | 73.5 | 73.6 | 
| 考试不及格率 | 2.6% | 4.8% | 7.3% | 3.6% | 3.8% | 
| 毕业率 | 98.7% | 97.6% | 96.7% | 95.9% | 96.3% | 
| 十分制评分 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 
| 排名 | 36 | 93 | 87 | 46 | 40 | 
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond | 
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver | 
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 
| 国家: | 加拿大 / Canada | 

 
 





 
 