排名信息
| 学校类型: | 公校 | 
| 评分: | 8.1 | 
| 2019年排名: | 27/252 | 
| 最近5年排名: | 40/0 | 
| 12年级注册人数: | 0 | 
| ESL人数比例: | 7.3% | 
| 特殊需求人数: | 6.2% | 
| 法语浸入教育人数: | 40.7% | 
| 父母平均收入: | $0 | 
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 考试成绩 | 73.3 | 72.3 | 69.2 | 72.6 | 72 | 
| 考试不及格率 | 2.4% | 4.8% | 7.7% | 6.2% | 5.4% | 
| 毕业率 | 98.9% | 97.6% | 98.8% | 98.8% | 97.8% | 
| 十分制评分 | 8.1 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 
| 排名 | 27 | 79 | 93 | 50 | 65 | 
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond | 
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver | 
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 
| 国家: | 加拿大 / Canada | 

 
 





 
 