排名信息
| 学校类型: | 公校 | 
| 评分: | 7.5 | 
| 2019年排名: | 45/252 | 
| 最近5年排名: | 54/0 | 
| 12年级注册人数: | 0 | 
| ESL人数比例: | 15.6% | 
| 特殊需求人数: | 8.9% | 
| 法语浸入教育人数: | 0% | 
| 父母平均收入: | $0 | 
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 考试成绩 | 74.6 | 72.4 | 69.6 | 72.6 | 72.9 | 
| 考试不及格率 | 1% | 4.9% | 7.4% | 7% | 8.4% | 
| 毕业率 | 94.3% | 96.2% | 98.9% | 96.4% | 96.2% | 
| 十分制评分 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.3 | 
| 排名 | 45 | 54 | 52 | 81 | 129 | 
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond | 
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver | 
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 
| 国家: | 加拿大 / Canada | 

 
 





 
 