排名信息
| 学校类型: | 公校 | 
| 评分: | 5.9 | 
| 2019年排名: | 131/252 | 
| 最近5年排名: | 78/0 | 
| 12年级注册人数: | 0 | 
| ESL人数比例: | 16.2% | 
| 特殊需求人数: | 4.4% | 
| 法语浸入教育人数: | 0.2% | 
| 父母平均收入: | $0 | 
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 考试成绩 | 71.1 | 71.9 | 68.9 | 75 | 74.2 | 
| 考试不及格率 | 4.7% | 8.1% | 6.8% | 5.5% | 4.6% | 
| 毕业率 | 97.4% | 98.3% | 98.7% | 97.2% | 97.5% | 
| 十分制评分 | 5.9 | 5.8 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 
| 排名 | 131 | 143 | 71 | 61 | 52 | 
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond | 
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver | 
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 
| 国家: | 加拿大 / Canada | 

 
 





 
 