排名信息
| 学校类型: | 公校 | 
| 评分: | 6.2 | 
| 2019年排名: | 115/252 | 
| 最近5年排名: | 97/0 | 
| 12年级注册人数: | 0 | 
| ESL人数比例: | 12.5% | 
| 特殊需求人数: | 5.3% | 
| 法语浸入教育人数: | 0% | 
| 父母平均收入: | $0 | 
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 考试成绩 | 71.2 | 71.5 | 68.9 | 74.3 | 74.5 | 
| 考试不及格率 | 8.1% | 16.1% | 11.5% | 7.5% | 5.7% | 
| 毕业率 | 96.6% | 93.5% | 96% | 96.2% | 97.8% | 
| 十分制评分 | 6.2 | 5 | 6.2 | 7 | 7.6 | 
| 排名 | 115 | 189 | 113 | 81 | 45 | 
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond | 
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver | 
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia | 
| 国家: | 加拿大 / Canada | 

 
 





 
 