排名信息
| 学校类型: | 私校 |
| 评分: | 10 |
| 2019年排名: | 1/252 |
| 最近5年排名: | 5/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0% |
| 特殊需求人数: | 6.2% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 85.4 | 85.1 | 82.5 | 87.4 | 86.2 |
| 考试不及格率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% |
| 毕业率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.6% |
| 十分制评分 | 10 | 9.3 | 10 | 9.9 | 9.6 |
| 排名 | 1 | 11 | 1 | 5 | 6 |






