近年情況
學術表現 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
考試成績 | 74.4 | 74.6 | 75.1 | 74.4 | 74.6 |
考試不及格率 | 6.2% | 5.6% | 3.7% | 4.6% | 5.4% |
畢業率 | 96.4% | 98.2% | 96.5% | 95% | 97.3% |
十分制評分 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.8 |
排名 | 54 |
聯系信息
電話: | |
地址: | |
城市: | Vancouver |
省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
國家: | 加拿大 / Canada |